KLF5160GXWD6型吸污車 產品主要技術資料 | |||
產品名稱: | KLF5160GXWD6型吸污車 | 外型尺寸(mm): | 7440×2550,2520×3380,3410,3460 |
底盤型號: | DFH1160BX1 | 貨廂尺寸(mm): | ×× |
前排乘客: | 2,3 | 額定載客(人): | |
總 質 量 : (kg) | 16200 | 接近/離去角(° ) | 14/11,17/11,19/11 |
額定質量: (kg) | 7560,7495 | 前懸/后懸(mm): | 1430/2060 |
整備質量:(kg) | 8510 | 最高車速(km/h): | 89 |
排放標準: | GB17691-2018國Ⅵ | ||
整車說明: | 該車用于城市下水管道的液態污物的抽吸工作.主要裝置為儲污罐等.罐體帶有舉升功能.罐體總容量9.82立方米,罐體有效容積9.36立方米,介質:液態污物,密度:800千克/立方米.罐體外形尺寸(總長×直徑)(mm)為:4800×1800,其中罐體直段長4200mm;側防護裝置材料為Q235B.螺栓連接,后防護裝置材料為Q235B,焊接連接;后部防護斷面尺寸(寬×高)50×150mm,后部防護離地高度(mm):430.ABS型號/生產廠家:3631010-C2000/東科克諾爾商用車制動系統(十堰)有限公司,ABS 8/東科克諾爾商用車制動系統(十堰)有限公司,4460046450/采埃孚商用車系統(青島)有限公司,J ABS/焦作博瑞克控制技術有限公司.僅選用3950mm軸距. |
KLF5160GXWD6型吸污車 底盤參數 | |||
底盤型號: | DFH1160BX1 | 燃油種類: | 柴油 |
軸 數: | 2 | 前 輪 距(mm): | 1815,1934,1860,1915 |
軸 距(mm): | 5100,3950,4500,4700 | 后 輪 距(mm): | 1840,1800,1820 |
輪 胎 數: | 6 | 輪胎規格: | 9.00R20 16PR,10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR |
KLF5160GXWD6型吸污車 發動機參數 | |||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
DDi50E220-60 D4.0NS6B185 D4.0NS6B195 DDi47E210-60 DDi47E225-60 DDi47E240-60 DDi47E260-60 D4.5NS6B240 |
東風商用車有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風商用車有限公司 東風商用車有限公司 東風商用車有限公司 東風商用車有限公司 東風康明斯發動機有限公司 |
5000 4000 4000 4750 4750 4750 4750 4500 |
162 136 143 154 166 177 191 176 |
網站首頁 - 企業概況 - 新聞中心 - 產品中心 - 銷售網絡 - 客戶留言 - 聯系我們
電子郵件:[email protected] 銷售熱線:15997888977 座機電話:0722-3230388
公司QQ商務掃描進入端口 公司商務微信掃描進入端口 公司網站掃描進入端口
鄂公網安備 42130202000635號