CSC5075ZBS6型擺臂式垃圾車 產(chǎn)品主要技術(shù)資料 | |||
產(chǎn)品名稱: | CSC5075ZBS6型擺臂式垃圾車 | 外型尺寸(mm): | 6040×2080×2950 |
底盤型號(hào): | EQ1075SJ3CDF | 貨廂尺寸(mm): | ×× |
前排乘客: | 2 | 額定載客(人): | |
總 質(zhì) 量 : (kg) | 7360 | 接近/離去角(° ) | 27.7/15 |
額定質(zhì)量: (kg) | 3130 | 前懸/后懸(mm): | 1055/1677 |
整備質(zhì)量:(kg) | 4100 | 最高車速(km/h): | 110 |
排放標(biāo)準(zhǔn): | GB17691-2018國Ⅵ | ||
整車說明: | 1、該車主要專用裝置為擺臂,用于垃圾的收集與清運(yùn)。僅選用軸距3308mm。2、側(cè)防護(hù)采用冷彎型鋼/Q235,螺栓連接;后防護(hù)由專用裝置替代,下邊緣離地高450mm。3、隨底盤選裝前面罩,前保險(xiǎn)杠,前組合燈具,選裝排半駕駛室,選裝左右油箱位置。ABS型號(hào)/廠家:ABS/ASR-12V-4S/4M/襄陽東風(fēng)隆誠機(jī)械有限責(zé)任公司。發(fā)動(dòng)機(jī)與油耗值(L/100km)的對(duì)應(yīng)關(guān)系為:D20TCIF1/16.2,YCY24140-60/16.2,CA4DB1-11E6/16.2,ZD30D16-6N/16.2,CY4BK461/16.2,CY4BK161/16.2, H20-120E60/14.9,Q23-115E60/14.5,CA4DB1-13E6/16.2。 |
CSC5075ZBS6型擺臂式垃圾車 底盤參數(shù) | |||
底盤型號(hào): | EQ1075SJ3CDF | 燃油種類: | 柴油 |
軸 數(shù): | 2 | 前 輪 距(mm): | 1525,1519,1503,1613 |
軸 距(mm): | 2700,2950,3308 | 后 輪 距(mm): | 1498,1516,1586,1670,1650 |
輪 胎 數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格: | 7.00R16,7.00R16LT,7.00R16LT 14PR |
CSC5075ZBS6型擺臂式垃圾車 發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
CY4BK461;CA4DB1-11E6;CY4BK161;D20TCIF1;Q28-130E60;H20-120E60;CA4DB1-13E6;YCY24140-60;D20TCIF11;Q23-115E60;ZD30D16-6N;M9T-600 | 東風(fēng)朝陽朝柴動(dòng)力有限公司;中國第一汽車集團(tuán)有限公司;東風(fēng)朝陽朝柴動(dòng)力有限公司;昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司;安徽全柴動(dòng)力股份有限公司;安徽全柴動(dòng)力股份有限公司;中國第一汽車集團(tuán)有限公司;廣西玉柴機(jī)器股份有限公司;昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司;安徽全柴動(dòng)力股份有限公司;東風(fēng)輕型發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司;東風(fēng)輕型發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 3707;2207;3856;1999;2800;2000;2207;2360;1999;2300;2953;2298 | 95;81;105;93;96;90;95;103;93;85;120;105 |
網(wǎng)站首頁 - 企業(yè)概況 - 新聞中心 - 產(chǎn)品中心 - 銷售網(wǎng)絡(luò) - 客戶留言 - 聯(lián)系我們
電子郵件:1635911075@qq.com 銷售熱線:15997888977 座機(jī)電話:0722-3230388
公司QQ商務(wù)掃描進(jìn)入端口 公司商務(wù)微信掃描進(jìn)入端口 公司網(wǎng)站掃描進(jìn)入端口
鄂公網(wǎng)安備 42130202000635號(hào)