JDF5041XLJSH5型旅居車(chē) 產(chǎn)品主要技術(shù)資料 | |||
產(chǎn)品名稱(chēng): | JDF5041XLJSH5型旅居車(chē) | 外型尺寸(mm): | 5995×2350,2450,2550×2950,2995 |
底盤(pán)型號(hào): | SH1041A7D5-P | 貨廂尺寸(mm): | ×× |
前排乘客: | 額定載客(人): | 2-6 | |
總 質(zhì) 量 : (kg) | 4100 | 接近/離去角(° ) | 25/20 |
額定質(zhì)量: (kg) | 前懸/后懸(mm): | 865/1280 | |
整備質(zhì)量:(kg) | 3692 | 最高車(chē)速(km/h): | 150 |
排放標(biāo)準(zhǔn): | GB17691-2005(國(guó)V),GB3847-2005 | ||
整車(chē)說(shuō)明: | 該車(chē)裝配睡具,炊具等設(shè)備,用于旅行宿營(yíng);隨底盤(pán)選裝鋁輪圈,不鍍鉻前水箱面罩,選裝不帶前霧燈;選裝廂體側(cè)面結(jié)構(gòu)及窗戶(hù)位置;后部爬梯為選裝件;車(chē)身兩側(cè)或單側(cè)均可選裝遮陽(yáng)棚,不帶遮陽(yáng)棚對(duì)應(yīng)外形尺寸寬為2350mm,單側(cè)帶遮陽(yáng)棚對(duì)應(yīng)外形尺寸寬為2450mm,雙側(cè)帶遮陽(yáng)棚對(duì)應(yīng)外形尺寸寬為2550mm;車(chē)身頂部可全部或部分選裝天窗,頂置空調(diào),衛(wèi)星天線,太陽(yáng)能電池;頂部選裝無(wú)頂置空調(diào)對(duì)應(yīng)外形尺寸高為2950mm,選裝頂置空調(diào)對(duì)應(yīng)外形尺寸高為2995mm;僅采用底盤(pán)3850mm軸距;側(cè)面防護(hù)及后下部防護(hù)裝置材料材質(zhì):Q235,整體式結(jié)構(gòu),后下部防護(hù)裝置離地高度:400mm;ABS生產(chǎn)企業(yè):博世汽車(chē)部件(蘇州)有限公司,博世汽車(chē)部件(蘇州)有限公司,ABS型號(hào):ABS 9.0,ESP9. |
JDF5041XLJSH5型旅居車(chē) 底盤(pán)參數(shù) | |||
底盤(pán)型號(hào): | SH1041A7D5-P | 燃油種類(lèi): | 柴油 |
軸 數(shù): | 2 | 前 輪 距(mm): | 1734 |
軸 距(mm): | 3850,3100,4175 | 后 輪 距(mm): | 1728,1830 |
輪 胎 數(shù): | 4 | 輪胎規(guī)格: | 215/75R16LT |
JDF5041XLJSH5型旅居車(chē) 發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
SC25R136.1Q5 | 上海柴油機(jī)股份有限公司 | 2499 | 100 |
網(wǎng)站首頁(yè) - 企業(yè)概況 - 新聞中心 - 產(chǎn)品中心 - 銷(xiāo)售網(wǎng)絡(luò) - 客戶(hù)留言 - 聯(lián)系我們
電子郵件:1635911075@qq.com 銷(xiāo)售熱線:15997888977 座機(jī)電話(huà):0722-3230388
公司QQ商務(wù)掃描進(jìn)入端口 公司商務(wù)微信掃描進(jìn)入端口 公司網(wǎng)站掃描進(jìn)入端口
鄂公網(wǎng)安備 42130202000635號(hào)