XZL5140GPS5型綠化噴灑車 產(chǎn)品主要技術資料 | |||
產(chǎn)品名稱: | XZL5140GPS5型綠化噴灑車 | 外型尺寸(mm): | 7200,7400,7600,7900×2400×2800,3100 |
底盤型號: | EQ1140GSZ5DJ | 貨廂尺寸(mm): | ×× |
前排乘客: | 3 | 額定載客(人): | |
總 質(zhì) 量 : (kg) | 13580 | 接近/離去角(° ) | 23/22,23/22,23/22,23/22 |
額定質(zhì)量: (kg) | 6700 | 前懸/后懸(mm): | 1445/1955,1445/2005,1445/1955,1445/1955 |
整備質(zhì)量:(kg) | 6685 | 最高車速(km/h): | 90 |
排放標準: | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 | ||
整車說明: | 罐體有效容積:8.79立方米,運輸介質(zhì):丙酮水溶液,密度:800千克/立方米,選裝后部平臺噴灑裝置.當軸距為3800(mm)時,對應罐體外形尺寸(長×寬×高)(mm):4200×2200×1350.選裝后部平臺噴灑裝置時對應罐體外形尺寸(長×寬×高)(mm):3800×2200×1300,對應高度為3100(mm).對應后懸為:1955(mm).當軸距為3950(mm)時,對應罐體外形尺寸(長×寬×高)(mm):4400×2200×1350.選裝后部平臺噴灑裝置時對應罐體外形尺寸(長×寬×高)(mm):4000×2200×1350,對應高度為3100(mm).對應后懸為:2005(mm).當軸距為4200(mm)時,對應罐體外形尺寸(長×寬×高)(mm):4600×2200×1300.選裝后部平臺噴灑裝置時對應罐體外形尺寸(長×寬×高)(mm):4200×2200×1300,對應高度為3100(mm).對應后懸為:1955(mm).當軸距為4500(mm)時,對應罐體外形尺寸(長×寬×高)(mm):4900×2100×1250.選裝后部平臺噴灑裝置時對應罐體外形尺寸(長×寬×高)(mm):4500×2200×1300,對應高度為3100(mm).對應后懸為:1955(mm).側(cè)防護材料為Q235,聯(lián)接方式為連接支架固焊在付車架大梁上.后防護材料為Q235,連接方式:用結(jié)構(gòu)連接件固焊在主車后端,后部防護裝置斷面尺寸(寬×高)50×150(mm),后部防護離地高度:540(mm).選裝駕駛室前臉局部造型變化, 選裝導流罩.安裝具有衛(wèi)星定位的行車記錄儀.ABS廠家及型號:東科克諾爾商用車制動系統(tǒng)(十堰)公司,3631010-C2000. |
XZL5140GPS5型綠化噴灑車 底盤參數(shù) | |||
底盤型號: | EQ1140GSZ5DJ | 燃油種類: | 柴油 |
軸 數(shù): | 2 | 前 輪 距(mm): | 1815,1860,1750 |
軸 距(mm): | 3800,3950,4200,4500,3650 | 后 輪 距(mm): | 1800,1700 |
輪 胎 數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格: | 8.25-20 16PR,8.25R20 16PR,9.00-20 14PR,9.00-20 16PR, 9.00R20 14PR,9.00R20 16PR,255/70R22.5 16PR |
XZL5140GPS5型綠化噴灑車 發(fā)動機參數(shù) | |||
發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
YC4E160-56 EQH140-52 ISB170 50 CY4BK151 YC4FA130-50 YCD4F4S-130 WP3.7Q140E50 WP4.1Q165E50 |
廣西玉柴機器股份有限公司 東風商用車有限公司 東風康明斯發(fā)動機有限公司 東風朝陽朝柴動力有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 廣西玉柴動力機械有限公司 濰柴動力揚州柴油機有限責任公司 濰柴動力揚州柴油機有限責任公司 |
4260 4752 5900 3856 2982 3922 3660 4088 |
118 103 125 105 95 97 103 120 |
網(wǎng)站首頁 - 企業(yè)概況 - 新聞中心 - 產(chǎn)品中心 - 銷售網(wǎng)絡 - 客戶留言 - 聯(lián)系我們
電子郵件:1635911075@qq.com 銷售熱線:15997888977 座機電話:0722-3230388
公司QQ商務掃描進入端口 公司商務微信掃描進入端口 公司網(wǎng)站掃描進入端口
鄂公網(wǎng)安備 42130202000635號